Pic de la Géla
GE 01 31T 1510m 261,866 4736,992
GE 02 31T 1527m 261,911 4736,942
GE 03 31T 1735m 261,987 4737,632
GE 04 31T 1824m 262,052 4737,653
GE 05 31T 1873m 262,229 4737,873
GE 06 31T 1891m 262,514 4738,102
GE 07 31T 1981m 262,859 4738,281
GE 08 31T 2267m 263,670 4737,803
GE 09 31T 2321m 264,174 4737,500
GE 10 31T 2386m 264,455 4737,226
GE 11 31T 2513m 264,706 4736,859
GE 12 31T 2594m 265,016 4736,698
GE 13 31T 2657m 265,342 4736,391
GE 14 31T 2711m 265,539 4736,376
GE 15 31T 2739m 265,711 4736,621
GE 16 31T 2845m 265,873 4736,710
GE 17 31T 2786m 265,743 4736,959
GE 18 31T 2732m 265,609 4737,156
GE 19 31T 2622m 265,037 4737,847
GE 20 31T 2394m 264,708 4737,697

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.