Foz de Lumbier
    Nord Ouest
FL01 429m 42°38'16,7'' 1°18'25,6''
FL02 427m 42°38'10,3'' 1°18'20,0''
FL03 449m 42°38'13,0'' 1°18'10,6''
FL04 538m 42°38'06,3'' 1°17'52,5''
FL05 588m 42°37'57,3'' 1°17'38,6''
FL06 595m 42°37'53,6'' 1°17'31,3''
FL07 559m 42°37'55,9'' 1°17'54,7''
FL08 534m 42°37'57,0'' 1°18'01,8''
FL09 592m 42°37'52,3'' 1°17'27,6''
FL10 600m 42°37'52,1'' 1°17'19,7''
FL11 562m 42°37'39,9'' 1°17'08,6''
FL12 491m 42°37'29,2'' 1°17'18,9''
FL13 449m 42°37'21,3'' 1°17'17,9''
FL14 413m 42°37'25,8'' 1°17'32,0''
FL15 419m 42°37'30,5'' 1°18'06,1''
FL16 415m 42°37'30,8'' 1°18'10,8''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.