Pic d'Estrémère
EST 01 30T 1598m 712.681 4743.976
EST 02 30T 1798m 712.828 4743.619
EST 03 30T 1823m 712.757 4743.125
EST 04 30T 1847m 712.811 4742.600
EST 05 30T 1858m 712.664 4742.187
EST 06 30T 1963m 712.428 4742.248
EST 07 30T 2009m 712.189 4742.383
EST 08 30T 2046m 712.068 4742.523
EST 09 30T 2064m 712.015 4742.532
EST 10 30 2125m 711.983 4742.761
EST 11 30T 2137m 712.146 4742.839
EST 12 30T 2150m 712.214 4742.893
EST 13 30T 2165m 712.235 4742.923
EST 14 30T 2165m 712.240 4742.944

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.