Sommet d'Erretzu
ER 01 30T 249m 675.195 4775.647
ER 02 30T 284m 675.248 4775.726
ER 03 30T 323m 675.426 4775.786
ER 04 30T 383m 675.934 4776.204
ER 05 30T 412m 676.038 4776.373
ER 06 30T 643m 676.434 4776.803
ER 07 30T 686m 676.545 4776.803
ER 08 30T 696m 676.577 4776.777
ER 09 30T 700m 676.614 4776.748
ER 10 30T 696m 676.961 4776.641
ER 11 30T 493m 677.616 4776.570
ER 12 30T 465m 677.742 4776.733
ER 13 30T 459m 677.753 4776.694
ER 14 30T 404m 677.554 4776.202
ER 15 30T 390m 677.604 4776.063
ER 16 30T 392m 677.602 4775.763
ER 17 30T 383m 677.521 4775.639
ER 18 30T 343m 677.319 4775.436
ER 19 30T 335m 677.194 4775.424
ER 20 30T 320m 677.189 4775.495
ER 21 30T 289m 676.480 4775.365
ER 22 30T 271m 675.882 4775.488
ER 23 30T 267m 675.747 4775.497

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.