Erniozabal
  Nord Ouest
ERZ 01 514m 43°08'05.5" 02°06'29.2"
ERZ 02 521m 43°08'08.2" 02°06'30.8"
ERZ 03 619m 43°08'22.7" 02°06'36.9"
ERZ 04 748m 43°08'44.5" 02°07'03.9"
ERZ 05 734m 43°08'51.7" 02°07'17.4"
ERZ 06 729m 43°08'55.1" 02°07'18.6"
ERZ 07 731m 43°08'57.3" 02°07'19.0"
ERZ 08 759m 43°09'04.5" 02°07'23.5"
ERZ 09 791m 43°09'08.5" 02°07'23.3"
ERZ 10 835m 43°09'12.3" 02°07'18.8"
ERZ 11 925m 43°09'20.1" 02°07'14.9"
ERZ 12 1011m 43°09'24.4" 02°07'35.9"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.