Ermitages de Vadiello
Nord Ouest
ERVA01 750m 42°14'25.9" 0°16'52.2"
ERVA02 840m 42°14'40.6" 0°15'41.6"
ERVA03 922m 42°14'40.6" 0°15'07.3"
ERVA04 953m 42°14'37.4" 0°14'54.5"
ERVA05 961m 42°14'56.2" 0°15'04.2"
ERVA06 921m 42°15'07.6" 0°15'25.7"
ERVA07 965m 42°15'11.1" 0°15'28.1"
ERVA08 929m 42°15'03.8" 0°16'08.4"
ERVA09 875m 42°14'52.2" 0°15'24.6"
ERVA10 861m 42°14'54.7" 0°15'28.4"
ERVA11 853m 42°14'58.7" 0°15'30.7"
ERVA12 846m 42°14'56.8" 0°15'33.1"
ERVA13 834m 42°14'54.3" 0°15'37.4"
ERVA14 815m 42°14'54.3" 0°15'38.8"
ERVA15 784m 42°14'47.8" 0°15'35.3"
ERVA16 840m 42°14'41.5" 0°15'41.6"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.