Endarlatsa - Erlaitz - Embalse de Endara
    Nord Ouest
ERL 01 19m 43°17'37,6'' 1°43'47,1''
ERL 02 46m 43°17'40,1'' 1°43'49,6''
ERL 03 110m 43°17'45,9'' 1°43'58,2''
ERL 04 157m 43°17'48,7'' 1°44'03,6''
ERL 05 237m 43°17'55,4'' 1°44'11,9''
ERL 06 266m 43°17'57,4'' 1°44'22,9''
ERL 07 346m 43°17'57,7'' 1°44'35,1''
ERL 08 398m 43°18'01,1'' 1°44'42,2''
ERL 09 406m 43°18'01,4'' 1°44'46,1''
ERL 10 478m 43°18'12,8'' 1°45'04,3''
ERL 11 449m 43°18'18,9'' 1°45'21,8''
ERL 12 454m 43°18'21,3'' 1°45'24,9''
ERL 13 492m 43°18'20,9'' 1°45'30,0''
ERL 14 503m 43°18'19,7'' 1°45'32,8''
ERL 15 480m 43°18'16,0'' 1°45'36,4''
ERL 16 440m 43°18'11,7'' 1°45'38,7''
ERL 17 436m 43°18'04,1'' 1°45'48,9''
ERL 18 353m 43°17'11,4'' 1°46'18,2''
ERL 19 353m 43°17'07,9'' 1°46'28,6''
ERL 20 353m 43°16'57,1'' 1°46'39,7''
ERL 21 353m 43°16'52,9'' 1°46'41,7''
ERL 22 353m 43°16'41,0'' 1°46'45,2''
ERL 23 353m 43°16'33,5'' 1°46'47,8''
ERL 24 350m 43°16'25,0'' 1°46'49,7''
ERL 25 254m 43°16'29,9'' 1°46'35,4''
ERL 26 246m 43°16'37,4'' 1°46'29,6''
ERL 27 254m 43°16'27,5'' 1°46'08,7''
ERL 28 257m 43°16'27,1'' 1°46'06,4''
ERL 29 259m 43°16'28,2'' 1°46'07,7''
ERL 30 298m 43°16'29,4'' 1°46'01,5''
ERL 31 415m 43°16'27,1'' 1°45'30,5''
ERL 32 406m 43°16'21,2'' 1°45'03,7''
ERL 33 370m 43°16'30,3'' 1°45'03,1''
ERL 34 387m 43°16'37,0'' 1°45'01,4''
ERL 35 398m 43°16'55,1'' 1°44'47,1''
ERL 36 291m 43°17'22,2'' 1°44'21,1''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.