Erintsu - Montagne de Ciboure | ||||
Nord | Ouest | |||
ER 01 | 46 m | 43°20'04,5'' | 1°40'04,1'' | |
ER 02 | 56 m | 43°19'57,6'' | 1°40'05,0'' | |
ER 03 | 68 m | 43°19'48,7'' | 1°40'10,3'' | |
ER 04 | 87 m | 43°19'46,4'' | 1°40'16,5'' | |
ER 05 | 111 m | 43°19'42,7'' | 1°40'14,9'' | |
ER 06 | 251 m | 43°19'29,0'' | 1°40'26,7'' | |
ER 07 | 274 m | 43°19'26,9'' | 1°40'28,8'' | |
ER 08 | 284 m | 43°19'27,1'' | 1°40'31,3'' | |
ER 09 | 289 m | 43°19'24,5'' | 1°40'45,4'' | |
ER 10 | 265 m | 43°19'21,8'' | 1°40'51,3'' | |
ER 11 | 275 m | 43°19'19,8'' | 1°40'52,4'' | |
ER 12 | 245 m | 43°19'14,4'' | 1°41'03,4'' | |
ER 13 | 286 m | 43°19'07,7'' | 1°41'03,1'' | |
ER 14 | 389 m | 43°18'52,9'' | 1°40'54,4'' | |
ER 15 | 394 m | 43°18'50,5'' | 1°40'54,0'' | |
ER 16 | 382 m | 43°18'38,3'' | 1°40'53,7'' | |
ER 17 | 391 m | 43°18'36,6'' | 1°40'52,5'' | |
ER 18 | 396 m | 43°18'37,0'' | 1°40'51,1'' | |
ER 19 | 406 m | 43°18'36,8'' | 1°40'48,3'' | |
ER 20 | 413 m | 43°18'37,9'' | 1°40'45,1'' | |
ER 21 | 422 m | 43°18'39,9'' | 1°40'39,8'' | |
ER 22 | 397 m | 43°18'41,4'' | 1°40'33,3'' | |
ER 23 | 402 m | 43°18'42,7'' | 1°40'27,4'' | |
ER 24 | 413 m | 43°18'40,7'' | 1°40'25,9'' | |
ER 25 | 386 m | 43°18'45,7'' | 1°40'37,1'' | |
ER 26 | 343 m | 43°18'50,9'' | 1°40'40,0'' | |
ER 27 | 347 m | 43°18'49,7'' | 1°40'35,7'' | |
ER 28 | 354 m | 43°18'48,5'' | 1°40'32,1'' | |
ER 29 | 349 m | 43°18'46,0'' | 1°40'23,2'' | |
ER 30 | 208 m | 43°18'47,9'' | 1°40'10,0'' | |
ER 31 | 178 m | 43°18'45,1'' | 1°40'06,7'' | |
ER 32 | 150 m | 43°18'44,3'' | 1°40'01,8'' | |
ER 33 | 146 m | 43°18'47,5'' | 1°40'02,9'' | |
ER 34 | 143 m | 43°18'48,4'' | 1°40'03,8'' | |
ER 35 | 168 m | 43°18'51,2'' | 1°40'02,7'' | |
ER 36 | 185 m | 43°18'48,0'' | 1°39'59,7'' | |
ER 37 | 199 m | 43°18'51,8'' | 1°39'59,5'' | |
ER 38 | 221 m | 43°18'51,5'' | 1°39'57,3'' | |
ER 39 | 273 m | 43°19'07,2'' | 1°39'27,3'' | |
ER 40 | 317 m | 43°19'11,3'' | 1°39'31,4'' | |
ER 41 | 359 m | 43°19'14,6'' | 1°39'34,0'' | |
ER 42 | 411 m | 43°19'18,4'' | 1°39'48,1'' | |
ER 43 | 396 m | 43°19'21,3'' | 1°39'48,5'' | |
ER 44 | 377 m | 43°19'22,7'' | 1°39'49,1'' | |
ER 45 | 333 m | 43°19'26,4'' | 1°39'43,5'' | |
ER 46 | 222 m | 43°19'34,7'' | 1°39'56,3'' | |
ER 47 | 214 m | 43°19'30,4'' | 1°39'58,8'' | |
ER 48 | 135 m | 43°19'45,2'' | 1°39'46,0'' | |
ER 49 | 109 m | 43°19'52,7'' | 1°39'41,5'' | |
ER 50 | 105 m | 43°19'53,8'' | 1°39'40,6'' | |
ER 51 | 86 m | 43°19'49,5'' | 1°39'50,2'' | |
ER 52 | 81 m | 43°19'50,1'' | 1°39'53,7'' | |
ER 23 | 87 m | 43°19'51,7'' | 1°39'55,3'' | |
ER 54 | 59 m |
|
1°40'08,0'' | |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
||||
Les coordonnées sont au format WGS84. |