Dent de Crolles
Nord Est
DC 01 1373m 45°18'18.7" 05°50'23.3"
DC 02 1488m 45°18'30.0" 05°50'31.2"
DC 03 1538m 45°18'36.8" 05°50'32.3"
DC 04 1628m 45°18'37.69" 05°50'44.2"
DC 05 1714m 45°18'58.6" 05°51'03.8"
DC 06 1680m 45°19'02.2" 05°51'05.0"
DC 07 1668m 45°19'03.4" 05°51'05.4"
DC 08 1686m 45°19'05.0" 05°51'06.4"
DC 09 1758m 45°19'09.0" 05°51'12.9"
DC 10 1775m 45°19'08.2" 05°51'16.9"
DC 11 1960m 45°18'42.5" 05°51'21.3"
DC 12 2004m 45°18'35.6" 05°51'19.7"
DC 13 2038m 45°18'31.8" 05°51'17.8"
DC 14 2062m 45°18'29.6" 05°51'19.9"
DC 15 2025m 45°18'33.4" 05°51'15.0"
DC 16 1941m 45°18'30.4" 05°51'11.7"
DC 17 1924m 45°18'31.7" 05°51'10.2"
DC 18 1872m 45°18'31.1" 05°51'06.6"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84