Cuculo
    Nord Ouest
CC01 1212m 42°30'25,3'' 0°39'57,6''
CC02 1214m 42°30'24,9'' 0°40'09,8''
CC03 1280m 42°30'17,1'' 0°40'39,9''
CC04 1380m 42°30'20,2'' 0°41'15,0''
CC05 1429m 42°30'25,7'' 0°41'29,9''
CC06 1472m 42°30'25,0'' 0°41'58,2''
CC07 1512m 42°30'28,8'' 0°42'31,8''
CC08 1515m 42°30'34,8'' 0°42'48,4''
CC09 1500m 42°30'38,5'' 0°42'55,9''
CC10 1478m 42°30'41,0'' 0°42'52,6''
CC11 1399m 42°30'53,2'' 0°42'58,9''
CC12 1376m 42°30'55,7'' 0°42'59,2''
CC13 1397m 42°31'00,5'' 0°42'52,8''
CC14 1461m 42°31'12,0'' 0°42'51,6''
CC15 1515m 42°31'18,9'' 0°42'44,6''
CC16 1503m 42°31'22,9'' 0°42'43,7''
CC17 1549m 42°31'30,3'' 0°42'40,4''
CC18 1547m 42°30'41,5'' 0°43'07,7''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.