Chipeta Alto depuis la Selva de Oza | |||
Nord | Ouest | ||
CASO01 | 1148m | 42°49'54.0" | 0°42'45.3" |
CASO02 | 1165m | 42°49'51.6" | 0°42'49.8" |
CASO03 | 1460m | 42°49'53.4" | 0°43'43.0" |
CASO04 | 1600m | 42°49'53.9" | 0°44'16.5" |
CASO05 | 2005m | 42°50'07.9" | 0°45'02.3" |
CASO06 | 2048m | 42°50'10.6" | 0°44'56.5" |
CASO07 | 1920m | 42°50'27.7" | 0°45'05.7" |
CASO08 | 1987m | 42°50'34.3" | 0°45'02.3" |
CASO09 | 1870m | 42°50'43.2" | 0°44'57.4" |
CASO10 | 1905m | 42°50'51.8" | 0°44'46.5" |
CASO11 | 2175m | 42°51'15.8" | 0°43'40.8" |
CASO12 | 1965m | 42°51'37.6" | 0°44'10.8" |
CASO13 | 1210 m | 42°51'06.1" | 0°42'07.8" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |