Domaine de Certes
  Nord Ouest
DC 00 20m 44°19'43.8" 01°09'05.2"
DC 01 5m 44°42'48.3" 01°03'12.2"
DC 02 3m 44°42'40.9" 01°03'17.2"
DC 03 3m 44°42'36.7" 01°03'11.2"
DC 04 3m 44°42'34.8" 01°03'19.8"
DC 05 4m 44°42'26.7" 01°03'13.9"
DC 06 5m 44°41'57.5" 01°02'41.7"
DC 07 5m 44°41'45.1" 01°02'33.5"
DC 08 3m 44°41'38.2" 01°02'12.1"
DC 09 3m 44°41'43.0" 01°03'04.0"
DC 10 5m 44°41'43.1" 01°03'07.5"
DC 11 6m 44°41'46.0" 01°04'08.7"
DC 12 6m 44°41'20.4" 01°03'28.6"
DC 13 6m 44°40'57.0" 01°02'56.6"
DC 14 7m 44°41'01.5" 01°02'35.5"
DC 15 6m 44°41'10.2" 01°02'24.2"
DC 16 1m 44°41'17.5" 01°01'40.0"
DC 17 1m 44°41'17.5" 01°01'34.9"
DC 18 0m 44°41'13.4" 01°01'30.2"
DC 19 4m 44°41'17.2" 01°01'10.6"
DC 20 4m 44°41'19.5" 01°01'01.7"
DC 21 5m 44°41'23.1" 01°01'02.7"
DC 22 6m 44°41'23.8" 01°00'58.5"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.