Cerro Triste par la Foz de Escalete
  Nord Ouest
CETR 01 545m 42°22'50.1" 0°42'21.7"
CETR 02 546m 42°22'49.8" 0°42'28.3"
CETR 03 546m 42°22'49.7" 0°42'35.5"
CETR 04 545m 42°22'52.9" 0°42'42.5"
CETR 05 546m 42°22'42.2" 0°42'43.9"
CETR 06 547m 42°22'42.4" 0°42'46.5"
CETR 07 553m 42°22'39.0" 0°42'33.7"
CETR 08 623m 42°22'27.9" 0°41'59.7"
CETR 09 618m 42°22'26.0" 0°41'55.7"
CETR 10 641m 42°22'08.4" 0°42'13.2"
CETR 11 674m 42°22'08.6" 0°42'22.0"
CETR 12 690m 42°22'11.3" 0°42'20.7"
CETR 13 858m 42°22'23.0" 0°42'41.3"
CETR 14 879m 42°22'25.3" 0°42'48.3"
CETR 15 874m 42°22'23.9" 0°42'56.8"
CETR 16 897m 42°22'27.1" 0°42'52.5"
CETR 17 856m 42°22'21.2" 0°43'07.8"
CETR 18 808m 42°22'15.1" 0°42'56.8"
CETR 19 726m 42°22'09.4" 0°42'36.5"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.