Cenitz - Bidart
  Nord Ouest
CB 01 19m 43°25'15.2" 01°37'17.2"
CB 02 3m 43°25'16.0" 01°37'13.0"
CB 03 20m 43°25'14.8" 01°37'10.2"
CB 04 24m 43°25'17.3" 01°37'09.2"
CB 05 28m 43°25'18.9" 01°37'08.8"
CB 06 12m 43°25'21.2" 01°37'06.3"
CB 07 29m 43°25'24.1" 01°36'57.2"
CB 08 25m 43°25'28.2" 01°36'49.1"
CB 09 32m 43°25'30.8" 01°36'43.1"
CB 10 1m 43°25'33.7" 01°36'46.2"
CB 11 1m 43°25'33.7" 01°36'38.3"
CB 12 4m 43°25'33.5" 01°36'35.2"
CB 13 5m 43°25'39.9" 01°36'24.8"
CB 14 5m 43°25'41.7" 01°36'22.4"
CB 15 24m 43°25'41.3" 01°36'19.2"
CB 16 29m 43°25'41.7" 01°36'17.5"
CB 17 17m 43°25'47.2" 01°36'04.2"
CB 18 3m 43°25'50.1" 01°36'05.2"
CB 19 4m 43°25'50.6" 01°35'58.5"
CB 20 3m 43°25'54.7" 01°35'52.6"
CB 21 4m 43°25'58.3" 01°35'53.2"
CB 22 6m 43°26'00.1" 01°35'56.0"
CB 23 11m 43°26'03.2" 01°35'48.6"
CB 24 19m 43°26'06.2" 01°35'46.2"
CB 25 22m 43°26'10.4" 01°35'40.8"
CB 26 22m 43°26'10.7" 01°35'44.3"
CB 27 25m 43°26'10.2" 01°35'45.5"
CB 28 5m 43°26'10.5" 01°35'47.7"
CB 29 6m 43°26'17.7" 01°35'41.0"
CB 30 26m 43°26'15.7" 01°35'38.3"
CB 31 43m 43°26'19.6" 01°35'34.2"
CB 32 50m 43°26'20.6" 01°35'36.2"
CB 33 58m 43°26'22.5" 01°35'32.9"
CB 34 54m 43°26'22.6" 01°35'27.5"
CB 35 52m 43°26'21.5" 01°35'24.4"
CB 36 48m 43°26'19.8" 01°35'23.9"
CB 37 51m 43°26'20.7" 01°35'24.4"
CB 38 45m 43°26'20.4" 01°35'26.5"
CB 39 47m 43°26'20.5" 01°35'27.7"
CB 40 5m 43°25'56.4" 01°35'48.8"
CB 41 10m 43°25'48.4" 01°35'58.9"
CB 41bis 13m 43°25'48.3" 01°36'03.3"
CB 42 16m 43°25'33.9" 01°36'34.2"
CB 43 28m 43°25'33.2" 01°36'33.1"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

 

Les coordonnées sont au format WGS84.