Casterau - Pic Paradis
    Nord Ouest
CP 01 1380 m 42°52'06,5'' 0°26'54,9''
CP 02 1394 m 42°51'57,9'' 0°27'00,1''
CP 03 1410 m 42°51'48,9'' 0°27'06,2''
CP 04 1471 m 42°51'26,1'' 0°27'19,7''
CP 05 1516 m 42°51'19,0'' 0°27'25,1''
CP 06 1521 m 42°51'16,5'' 0°27'27,8''
CP 07 1684 m 42°51'14,8'' 0°28'05,7''
CP 08 1834 m 42°50'54,3'' 0°28'40,5''
CP 09 1847 m 42°51'00,2'' 0°28'45,2''
CP 10 1922 m 42°51'01,3'' 0°28'58,8''
CP 11 1951 m 42°50'59,6'' 0°29'14,7''
CP 12 1958 m 42°50'58,9'' 0°29'25,6''
CP 13 1973 m 42°50'54,1'' 0°29'27,9''
CP 14 1964 m 42°50'51,8'' 0°29'29,2''
CP 15 2039 m 42°50'42,1'' 0°29'33,5''
CP 16 2076 m 42°50'27,9'' 0°29'34,5''
CP 17 2094 m 42°50'12,7'' 0°29'30,0''
CP 18 2079 m 42°50'16,0'' 0°29'24,0''
CP 19 2102 m 42°50'14,5'' 0°29'22,1''
CP 20 2112 m 42°50'15,8'' 0°29'20,7''
CP 21 2161 m 42°50'13,9'' 0°29'18,4''
CP 22 2227 m 42°50'15,0'' 0°29'10,9''
CP 23 2226 m 42°50'13,1'' 0°29'14,4''
CP 24 2080 m 42°50'13,4'' 0°29'26,7''
CP 25 2017 m 42°50'02,9'' 0°29'30,6''
CP 26 2005 m 42°50'02,7'' 0°29'27,7''
CP 27 1986 m 42°50'03,0'' 0°29'22,3''
CP 28 1989 m 42°50'03,2'' 0°29'16,3''
CP 29 1973 m 42°50'01,8'' 0°29'08,6''
CP 30 1983 m 42°49'58,7'' 0°29'04,6''
CP 31 2000 m 42°49'56,4'' 0°28'59,9''
CP 32 2041 m 42°49'54,1'' 0°28'47,0''
CP 33 2070 m 42°49'53,5'' 0°28'45,7''
CP 34 2129 m 42°49'50,5'' 0°28'51,1''
CP 35 1982 m 42°50'02,5'' 0°28'58,3''
CP 36 1914 m 42°50'06,9'' 0°28'49,2''
CP 37 1859 m 42°50'13,0'' 0°28'49,7''
CP 38 1742 m 42°50'16,4'' 0°28'34,1''
CP 39 1736 m 42°50'17,2'' 0°28'33,7''
CP 40 1644 m 42°50'21,3'' 0°28'23,6''
CP 41 1591 m 42°50'45,6'' 0°27'58,8''
CP 42 1577 m 42°50'53,2'' 0°27'52,3''
CP 43 1556 m 42°51'13,8'' 0°27'28,8''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.