Cabeza Verde
    Nord Ouest
CV 01 1130m 43°16'18,1'' 4°58'56,3''
CV 02 1130m 43°16'08,9'' 4°58'46,6''
CV 03 1155m 43°16'01,8'' 4°58'40,6''
CV 04 1165m 43°15'58,9'' 4°58'37,5''
CV 05 1293m 43°15'38,6'' 4°58'01,7''
CV 06 1265m 43°15'27,5'' 4°57'33,7''
CV 07 1248m 43°15'24,2'' 4°57'22,5''
CV 08 1291m 43°15'18,6'' 4°57'11,0''
CV 09 1275m 43°15'15,4'' 4°57'01,1''
CV 10 1441m 43°14'59,8'' 4°56'36,0''
CV 11 1492m 43°14'43,5'' 4°56'12,6''
CV 12 1647m 43°14'23,9'' 4°55'41,5''
CV 13 1649m 43°14'22,6'' 4°55'34,8''
CV 14 1637m 43°14'26,8'' 4°55'23,8''
CV 15 1618m 43°14'24,2'' 4°55'13,9''
CV 16 1623m 43°14'24,5'' 4°55'11,2''
CV 17 1685m 43°14'25,5'' 4°55'04,2''
CV 18 1710m 43°14'26,3'' 4°55'02,6''
CV 19 1675m 43°14'26,6'' 4°54'57,1''
CV 20 1719m 43°14'24,1'' 4°54'52,8''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.