Cabeza Verde
CV 01 30T 1130m 339.137 4792.896
CV 02 30T 1130m 339.350 4792.606
CV 03 30T 1155m 339.480 4792.383
CV 04 30T 1165m 339.546 4792.293
CV 05 30T 1293m 340.340 4791.647
CV 06 30T 1265m 340.962 4791.289
CV 07 30T 1248m 341.213 4791.183
CV 08 30T 1291m 341.468 4791.004
CV 09 30T 1275m 341.688 4790.898
CV 10 30T 1441m 342.243 4790.404
CV 11 30T 1492m 342.759 4789.891
CV 12 30T 1647m 343.447 4789.270
CV 13 30T 1649m 343.597 4789.224
CV 14 30T 1637m 343.848 4789.349
CV 15 30T 1618m 344.071 4789.263
CV 16 30T 1623m 344.130 4789.273
CV 17 30T 1685m 344.289 4789.299
CV 18 30T 1710m 344.327 4789.324
CV 19 30T 1675m 344.451 4789.328
CV 20 30T 1719m 344.545 4789.250

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.