| Bimbaleta - Kartxila | |||
| Nord | Ouest | ||
| BK 01 | 1439m | 42°57'51,4'' | 0°52'42,0'' |
| BK 02 | 1484m | 42°57'48,0'' | 0°52'52,4'' |
| BK 03 | 1629m | 42°57'30,0'' | 0°53'23,6'' |
| BK 04 | 1644m | 42°57'23,0'' | 0°53'26,4'' |
| BK 05 | 1661m | 42°57'21,8'' | 0°53'25,5'' |
| BK 06 | 1687m | 42°57'19,7'' | 0°53'22,7'' |
| BK 07 | 1714m | 42°57'16,7'' | 0°53'18,4'' |
| BK 08 | 1714m | 42°57'22,4'' | 0°53'03,1'' |
| BK 09 | 1677m | 42°57'15,5'' | 0°52'42,1'' |
| BK 10 | 1758m | 42°57'18,5'' | 0°52'32,1'' |
| BK 11 | 1756m | 42°57'17,8'' | 0°53'04,6'' |
| BK 12 | 1784m | 42°57'14,9'' | 0°53'12,3'' |
| BK 13 | 1812m | 42°57'11,1'' | 0°53'11,6'' |
| BK 14 | 1947m | 42°57'04,0'' | 0°53'19,4'' |
| BK 15 | 1965m | 42°57'04,5'' | 0°53'17,2'' |
| BK 16 | 1982m | 42°57'05,2'' | 0°53'26,6'' |
| BK 17 | 1807m | 42°57'07,1'' | 0°53'39,5'' |
| BK 18 | 1737m | 42°57'21,3'' | 0°53'49,9'' |
| BK 19 | 1696m | 42°57'19,6'' | 0°53'42,7'' |
| BK 20 | 1688m | 42°57'20,0'' | 0°53'38,9'' |
| BK 21 | 1687m | 42°57'20,3'' | 0°53'36,0'' |
| Les coordonnées sont au format WGS84. | |||
|
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||