Grand Billare
    Nord Ouest
B01 1085m 42°56'30,3'' 0°40'35,0''
B02 1106m 42°56'36,5'' 0°40'45,6''
B03 1318m 42°56'34,9'' 0°41'09,5''
B04 1359m 42°56'32,5'' 0°41'20,6''
B05 1464m 42°56'24,8'' 0°41'40,4''
B06 1546m 42°56'16,0'' 0°41'42,0''
B07 1598m 42°56'13,8'' 0°41'38,9''
B08 1707m 42°56'07,7'' 0°41'37,5''
B09 1771m 42°56'04,4'' 0°41'38,6''
B10 1806m 42°56'02,8'' 0°41'40,4''
B11 1831m 42°56'01,5'' 0°41'43,3''
B12 1888m 42°55'58,3'' 0°41'45,8''
B13 1942m 42°55'55,8'' 0°41'44,8''
B14 2006m 42°55'50,8'' 0°41'47,6''
B15 2029m 42°55'50,4'' 0°41'49,6''
B16 2062m 42°55'47,8'' 0°41'51,2''
B17 2115m 42°55'45,7'' 0°41'54,8''
B18 2184m 42°55'42,8'' 0°41'54,5''
B19 2247m 42°55'40,9'' 0°41'48,0''
B20 2268m 42°55'41,1'' 0°41'44,1''
B21 2318m 42°55'42,2'' 0°41'41,6''
B22 2259m 42°55'43,5'' 0°41'39,7''
B23 2314m 42°55'48,2'' 0°41'36,7''
B24 2309m 42°55'48,3'' 0°41'29,8''
B25 1912m 42°55'58,8'' 0°41'47,1''
B26 1895m 42°55'59,9'' 0°41'51,2''
B27 1836m 42°56'02,9'' 0°41'49,1''
B28 1815m 42°56'03,1'' 0°41'46,1''
B29 1775m 42°56'05,8'' 0°41'42,1''
B30 1740m 42°56'06,1'' 0°41'45,1''
B31 1680m 42°56'10,4'' 0°41'39,5''
B32 1610m 42°56'13,0'' 0°41'41,7''
B33 1554m 42°56'17,2'' 0°41'43,5''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.