Banne d'Ordanche
Nord Est
BORD 01 1098m 45°36'08.8" 02°44'20.8"
BORD 02 1108m 45°36'07.3" 02°44'35.3"
BORD 03 1145m 45°36'10.0" 02°45'01.7"
BORD 04 1178m 45°36'17.0" 02°45'03.7"
BORD 05 1215m 45°36'18.1" 02°45'11.6"
BORD 06 1262m 45°36'23.1" 02°45'10.3"
BORD 07 1275m 45°36'24.6" 02°45'12.9"
BORD 08 1316m 45°36'27.0" 02°45'24.5"
BORD 09 1327m 45°36'29.0" 02°45'29.5"
BORD 10 1383m 45°36'39.9" 02°45'52.5"
BORD 11 1475m 45°36'40.8" 02°46'16.5"
BORD 12 1512m 45°36'40.5" 02°46'21.2"
BORD 13 1451m 45°36'46.3" 02°46'36.5"
BORD 14 1379m 45°36'36.7" 02°46'38.2"
BORD 15 1416m 45°36'25.0" 02°46'45.9"
BORD 16 1395m 45°36'21.0" 02°46'41.9"
BORD 17 1373m 45°36'18.2" 02°46'43.3"
BORD 18 1339m 45°36'14.4" 02°46'42.6"
BORD 19 1294m 45°36'15.7" 02°46'23.0"
BORD 20 1274m 45°36'24.5" 02°46'28.6"
BORD 21 1269m 45°36'20.0" 02°45'54.8"
BORD 22 1246m 45°36'19.4" 02°45'46.3"
BORD 23 1230m 45°36'19.3" 02°45'39.7"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84