Astazous
Nord Est
ASTA01 1280m 42°40'35.6" 0°05'07.9"
ASTA02 1435m 42°40'56.1" 0°04'11.9"
ASTA03 1610m 42°41'11.7" 0°03'54.3"
ASTA04 1625m 42°41'12.0" 0°03'49.7"
ASTA05 1710m 42°41'11.6" 0°03'36.3"
ASTA06 2530m 42°41'21.0" 0°02'48.3"
ASTA07 2600m 42°41'38.0" 0°02'16.4"
ASTA08 2587m 42°41'37.0" 0°02'11.5"
ASTA09 2647m 42°41'40.6" 0°02'00.2"
ASTA10 2780m 42°41'46.4" 0°01'25.7"
ASTA11 2801m 42°41'54.6" 0°01'07.7"
ASTA12 2871m 42°41'58.9" 0°01'01.5"
ASTA13 2951m 42°42'04.1" 0°00'52.1"
ASTA14 3012m 42°42'06.4" 0°00'55.7"
ASTA15 2964m 42°42'05.5" 0°01'09.9"
ASTA16 3071m 42°42'09.0" 0°01'25.3"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.