Soum d'Arriou Né
AN 01 30T 1742m 739.826 4752.105
AN 02 30T 1803m 739.633 4751.724
AN 03 30T 1836m 739.730 4751.498
AN 04 30T 1902m 739.340 4751.602
AN 05 30T 2040m 739.380 4751.082
AN 06 30T 2210m 738.850 4751.008
AN 07 30T 2264m 738.521 4750.705
AN 08 30T 2387m 738.421 4750.388
AN 09 30T 2449m 738.711 4750.246
AN 10 30T 2476m 738.633 4750.183
AN 11 30T 2470m 738.619 4750.086
AN 12 30T 2499m 738.560 4750.043
AN 13 30T 2542m 738.504 4750.102
AN 14 30T 2553m 738.485 4750.086
AN 15 30T 2577m 738.458 4750.058
Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon