Pic d'Arriel
Nord Ouest
ARRI01 1420m 42°50'09.3" 0°22'57.7"
ARRI02 1565m 42°50'20.0" 0°22'31.4"
ARRI03 1740m 42°50'30.0" 0°21'56.3"
ARRI04 1900m 42°50'35.3" 0°21'27.6"
ARRI05 2050m 42°50'40.9" 0°21'02.7"
ARRI06 2100m 42°50'42.0" 0°20'48.8"
ARRI07 2252m 42°50'55.1" 0°20'31.8"
ARRI08 2265m 42°50'50.9" 0°20'26.7"
ARRI09 2316m 42°50'38.0" 0°20'37.1"
ARRI10 2315m 42°50'32.2" 0°20'36.4"
ARRI11 2470m 42°50'11.8" 0°20'25.1"
ARRI12 2608m 42°50'12.9" 0°20'01.35"
ARRI13 2824m 42°50'02.9" 0°19'52.7"
ARRI14 2393m 42°50'18.7" 0°20'29.6"
ARRI15 2248m 42°50'33.0" 0°20'43.1"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.