Arbizon | |||
Nord | Est | ||
AR 01 | 1397m | 42°51'04,6'' | 0°16'35,2'' |
AR 02 | 1529m | 42°51'26,4'' | 0°16'00,7'' |
AR 03 | 1538m | 42°51'27,0'' | 0°15'58,0'' |
AR 04 | 1636m | 42°51'32,7'' | 0°15'47,0'' |
AR 05 | 1749m | 42°51'45,0'' | 0°15'45,2'' |
AR 06 | 1803m | 42°51'49,4'' | 0°15'49,1'' |
AR 07 | 1872m | 42°51'55,8'' | 0°15'50,4'' |
AR 08 | 1949m | 42°52'01,8'' | 0°15'47,7'' |
AR 09 | 1961m | 42°52'02,9'' | 0°15'47,6'' |
AR 10 | 2089m | 42°52'13,4'' | 0°15'36,2'' |
AR 11 | 2160m | 42°52'17,9'' | 0°15'37,0'' |
AR 12 | 2206m | 42°52'18,2'' | 0°15'39,2'' |
AR 13 | 2241m | 42°52'17,0'' | 0°15'43,4'' |
AR 14 | 2282m | 42°52'18,9'' | 0°15'46,3'' |
AR 15 | 2438m | 42°52'25,0'' | 0°15'58,1'' |
AR 16 | 2481m | 42°52'27,5'' | 0°15'58,1'' |
AR 17 | 2507m | 42°52'27,8'' | 0°16'00,3'' |
AR 18 | 2588m | 42°52'32,7'' | 0°15'55,4'' |
AR 19 | 2649m | 42°52'33,4'' | 0°16'04,1'' |
AR 20 | 2755m | 42°52'29,6'' | 0°16'17,3'' |
AR 21 | 2831m | 42°52'33,5'' | 0°16'21,3'' |
Les coordonnées sont au format WGS84. | |||
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |