Arangoiti
    Nord Ouest
AR01 781m 42°38'11,0'' 1°10'15,7''
AR02 793m 42°38'12,9'' 1°10'12,1''
AR03 861m 42°38'23,4'' 1°10'05,4''
AR04 876m 42°38'25,6'' 1°10'03,5''
AR05 912m 42°38'29,1'' 1°10'05,4''
AR06 922m 42°38'30,6'' 1°10'04,7''
AR07 1079m 42°38'36,6'' 1°10'15,5''
AR08 1131m 42°38'31,8'' 1°10'23,6''
AR09 1197m 42°38'42,9'' 1°10'21,1''
AR10 1238m 42°38'45,2'' 1°10'22,4''
AR11 1277m 42°38'42,9'' 1°10'29,4''
AR12 1277m 42°38'41,0'' 1°10'30,7''
AR13 1268m 42°38'39,4'' 1°10'51,4''
AR14 1246m 42°38'42,1'' 1°11'15,3''
AR15 1307m 42°38'44,2'' 1°11'28,9''
AR16 1348m 42°38'42,6'' 1°11'40,4''
AR17 1356m 42°38'40,9'' 1°11'43,3''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.