Pic d'Anie depuis La Pierre Saint Martin
PA 01 30T 1263m 683,590 4760,976
PA 02 30T 1635m 683,601 4760,842
PA 03 30T 1687m 683,650 4760.519
PA 04 30T 1704m 683,494 4760.512
PA 05 30T 1750m 683,818 4760.098
PA 06 30T 1783m 684,011 4760.023
PA 07 30T 1773m 683.848 4759,728
PA 08 30T 1806m 683.870 4759.386
PA 09 30T 1855m 683.920 4759,280
PA 10 30T 1904m 683.881 4759,055
PA 11 30T 2001m 684.014 4758.544
PA 12 30T 2015m 684.105 4758,366
PA 13 30T 2055m 684.216 4758,130
PA 14 30T 2096m 684.377 4757.865
PA 15 30T 2081m 684.497 4757.807
PA 16 30T 2150m 684.908 4757.666
PA 17 30T 2202m 685,050 4757.597
PA 18 30T 2205m 685.121 4757.435
PA 19 30T 2173m 685.336 4757.177
PA 20 30T 2194m 685.449 4757.101
PA 21 30T 2226m 685,516 4757.101
PA 22 30T 2322m 685.685 4757.108
PA 23 30T 2356m 685,747 4757.055
PA 24 30T 2431m 685,924 4757.038
PA 25 30T 2504m 685,955 4757.149
PA 26 30T 1972m 683.965 4758,657
PA 27 30T 1958m 683.951 4758,716
Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon