Pic d'Aneto
    Nord Est
PA 01 1940m 42°40'44,1'' 0°39'00,3''
PA 02 1943m 42°40'38,5'' 0°39'03,0''
PA 03 1972m 42°40'30,1'' 0°39'09,7''
PA 04 2000m 42°40'23,5'' 0°39'11,8''
PA 05 2114m 42°40'12,8'' 0°39'09,7''
PA 06 2140m 42°40'10,2'' 0°39'02,6''
PA 07 2276m 42°39'56,0'' 0°38'51,8''
PA 08 2418m 42°39'47,1'' 0°38'52,2''
PA 09 2801m 42°39'26,0'' 0°38'57,0''
PA 10 2817m 42°39'24,4'' 0°38'55,3''
PA 11 2882m 42°39'19,9'' 0°38'51,4''
PA 12 2893m 42°39'17,7'' 0°38'49,5''
PA 13 2892m 42°39'16,0'' 0°38'48,1''
PA 14 2989m 42°38'51,8'' 0°38'46,9''
PA 15 3000m 42°38'44,2'' 0°38'49,0''
PA 16 3194m 42°38'04,6'' 0°39'11,1''
PA 17 3298m 42°37'59,4'' 0°39'18,4''
PA 18 3381m 42°37'54,6'' 0°39'23,6''
PA 19 3404m 42°37'51,8'' 0°39'23,7''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.