Pic d'Aneto
PA 01 31T 1940m 307.463 4727.837
PA 02 31T 1943m 307.520 4727.663
PA 03 31T 1972m 307.666 4727.398
PA 04 31T 2000m 307.708 4727.195
PA 05 31T 2114m 307.650 4726.867
PA 06 31T 2140m 307.486 4726.789
PA 07 31T 2276m 307.229 4726.358
PA 08 31T 2418m 307.229 4726.083
PA 09 31T 2801m 307.321 4725.431
PA 10 31T 2817m 307.281 4725.382
PA 11 31T 2882m 307.188 4725.247
PA 12 31T 2893m 307.143 4725.179
PA 13 31T 2892m 307.109 4725.129
PA 14 31T 2989m 307.062 4724.382
PA 15 31T 3000m 307.103 4724.145
PA 16 31T 3194m 307.573 4722.910
PA 17 31T 3298m 307.734 4722.746
PA 18 31T 3381m 307.848 4722.594
PA 19 31T 3404m 307.849 4722.507

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.