Andarto
  Nord Ouest
AND 01 478m 42°59'30.7" 02°27'22.1"
AND 02 499m 42°59'25.7" 02°27'30.3"
AND 03 527m 42°59'12.9" 02°27'38.2"
AND 04 579m 42°59'07.7" 02°27'31.0"
AND 05 596m 42°59'05.8" 02°27'34.6"
AND 06 596m 42°59'05.6" 02°27'36.3"
AND 07 649m 42°59'03.2" 02°27'49.5"
AND 08 727m 42°59'08.6" 02°28'02.4"
AND 09 749m 42°59'05.3" 02°28'06.2"
AND 10 756m 42°59'04.7" 02°28'07.4"
AND 11 779m 42°58'58.0" 02°28'13.5"
AND 12 776m 42°58'57.4" 02°28'14.5"
AND 13 809m 42°58'39.7" 02°28'17.8"
AND 14 824m 42°58'40.4" 02°28'23.9"
AND 15 839m 42°58'40.3" 02°28'26.9"
AND 16 880m 42°58'38.5" 02°28'36.1"
AND 17 899m 42°58'36.7" 02°28'39.6"
AND 18 962m 42°58'32.3" 02°28'43.5"
AND 19 961m 42°58'36.0" 02°28'45.6"
AND 20  990m 42°58'40.2" 02°28'47.4"
AND 21 1039m 42°58'44.3" 02°28'46.0"
AND 22 1071m 42°58'46.3" 02°28'41.5"
AND 23 1002m 42°58'41.5" 02°28'47.7"
AND 24 981m 42°58'41.5" 02°28'49.8"
AND 25 944m 42°58'40.7" 02°28'52.9"
AND 26 926m 42°58'47.0" 02°28'59.0"
AND 27 951m 42°58'51.4" 02°28'57.3"
AND 28 879m 42°59'00.7" 02°28'46.0"
AND 29 807m 42°59'13.0" 02°28'42.1"
AND 30 794m 42°59'17.2" 02°28'38.2"
AND 31 722m 42°59'17.6" 02°28'26.0"
AND 32 778m 42°59'41.9" 02°28'18.9"
AND 33 773m 42°59'47.2" 02°28'16.4"
AND 34 737m 42°59'53.8" 02°28'10.9"
AND 35 685m 42°59'54.1" 02°28'01.1"
AND 36 575m 42°59'51.3" 02°27'40.0"
AND 37 533m 42°59'46.1" 02°27'35.9"
AND 38 453m 42°59'35.4" 02°27'14.5"
AND 39 427m 42°59'31.8" 02°27'11.3"
AND 40  460m 42°59'31.6" 02°27'17.8"
AND 41 474m 42°59'30.4" 02°27'19.7"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.