Aitz Txiki - Alluitz - Anboto | |||
Nord | Ouest | ||
ATAA 01 | 580m | 43°06'40.4" | 02°38'40.3" |
ATAA 02 | 315m | 43°07'17.3" | 02°38'08.4" |
ATAA 03 | 330m | 43°07'13.0" | 02°38'09.8" |
ATAA 04 | 450m | 43°06'49.6" | 02°37'55.7" |
ATAA 05 | 500m | 43°06'47.4" | 02°37'49.8" |
ATAA 06 | 634m | 43°06'55.6" | 02°37'37.3" |
ATAA 07 | 787m | 43°07'02.9" | 02°37'44.7" |
ATAA 08 | 1034m | 43°06'36.1" | 02°37'26.3" |
ATAA 09 | 962m | 43°06'27.1" | 02°37'23.0" |
ATAA 10 | 981m | 43°06'02.8" | 02°37'06.4" |
ATAA 11 | 965m | 43°05'55.9" | 02°36'57.0" |
ATAA 12 | 1214m | 43°05'35.7" | 02°36'30.6" |
ATAA 13 | 1243m | 43°05'30.1" | 02°36'20.5" |
ATAA 14 | 1250m | 43°05'18.1" | 02°35'56.0" |
ATAA 15 | 1331m | 43°05'16.7" | 02°35'47.8" |
ATAA 16 | 990m | 43°05'13.5" | 02°36'19.2" |
ATAA 17 | 883m | 43°05'30.2" | 02°36'52.9" |
ATAA 18 | 1011m | 43°05'30.5" | 02°37'36.0" |
ATAA 19 | 735m | 43°05'58.9" | 02°38'38.7" |
ATAA 20 | 720m | 43°06'07.5" | 02°38'40.8" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |