Alkurruntz
    Nord Ouest
AL01 562m 43°13'46,1'' 1°30'12,1''
AL02 581m 43°13'41,9'' 1°30'09,8''
AL03 564m 43°13'29,4'' 1°29'59,5''
AL04 588m 43°13'19,1'' 1°29'57,5''
AL05 676m 43°12'53,0'' 1°30'16,4''
AL06 698m 43°12'51,2'' 1°30'25,8''
AL07 713m 43°12'49,5'' 1°30'27,2''
AL08 749m 43°12'45,2'' 1°30'17,2''
AL09 757m 43°12'43,4'' 1°30'23,1''
AL10 773m 43°12'39,4'' 1°30'20,3''
AL11 827m 43°12'38,3'' 1°30'15,1''
AL12 750m 43°12'47,0'' 1°30'27,7''
AL13 748m 43°12'47,6'' 1°30'29,6''
AL14 759m 43°12'48,4'' 1°30'30,7''
AL15 801m 43°13'03,5'' 1°30'33,6''
AL16 807m 43°13'03,3'' 1°30'36,3''
AL17 818m 43°13'05,3'' 1°30'38,3''
AL18 890m 43°13'10,7'' 1°30'27,6''
AL19 902m 43°13'11,6'' 1°30'26,8''
AL20 934m 43°13'14,0'' 1°30'26,3''
AL21 907m 43°13'16,4'' 1°30'24,3''
AL22 854m 43°13'19,7'' 1°30'22,1''
AL23 823m 43°13'17,9'' 1°30'19,0''
AL24 803m 43°13'21,0'' 1°30'19,0''
AL25 764m 43°13'25,6'' 1°30'18,0''
AL26 692m 43°13'34,5'' 1°30'14,9''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.