Aiguillous | |||
Nord | Est | ||
AG 01 | 1832m | 42°47'11,1'' | 0°09'18,3'' |
AG 02 | 1824m | 42°47'10,7'' | 0°09'02,8'' |
AG 03 | 1825m | 42°47'09,9'' | 0°08'59,3'' |
AG 04 | 1830m | 42°47'08,2'' | 0°08'45,8'' |
AG 05 | 1845m | 42°47'08,9'' | 0°08'41,1'' |
AG 06 | 1949m | 42°47'03,0'' | 0°08'09,3'' |
AG 07 | 2116m | 42°46'29,8'' | 0°07'38,8'' |
AG 08 | 2135m | 42°46'24,1'' | 0°07'43,5'' |
AG 09 | 2143m | 42°46'23,6'' | 0°07'46,2'' |
AG 10 | 2223m | 42°46'18,9'' | 0°07'28,3'' |
AG 11 | 2266m | 42°46'24,9'' | 0°07'18,6'' |
AG 12 | 2482m | 42°46'30,5'' | 0°06'57,5'' |
AG 13 | 2596m | 42°46'31,6'' | 0°06'43,8'' |
AG 14 | 2640m | 42°46'27,2'' | 0°06'45,7'' |
AG 15 | 2848m | 42°46'13,5'' | 0°06'42,7'' |
AG 16 | 2976m | 42°46'08,5'' | 0°06'40,0'' |
Les coordonnées sont au format WGS84. | |||
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |