Aiguillous | ||||
AG 01 | 31T | 1832m | 267,306 | 4741,023 |
AG 02 | 31T | 1824m | 266,954 | 4741,022 |
AG 03 | 31T | 1825m | 266,873 | 4741,000 |
AG 04 | 31T | 1830m | 266,564 | 4740,958 |
AG 05 | 31T | 1845m | 266,458 | 4740,985 |
AG 06 | 31T | 1949m | 265,731 | 4740,825 |
AG 07 | 31T | 2116m | 265,003 | 4739,825 |
AG 08 | 31T | 2135m | 265,104 | 4739,646 |
AG 09 | 31T | 2143m | 265,164 | 4739,629 |
AG 10 | 31T | 2223m | 264,753 | 4739,498 |
AG 11 | 31T | 2266m | 264,537 | 4739,690 |
AG 12 | 31T | 2482m | 264,064 | 4739,878 |
AG 13 | 31T | 2596m | 263,755 | 4739,925 |
AG 14 | 31T | 2640m | 263,792 | 4739,786 |
AG 15 | 31T | 2848m | 263,709 | 4739,366 |
AG 16 | 31T | 2976m | 263,643 | 4739,214 |
Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km. | ||||
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |