Aiguille percée
Nord Est
AP 01 2103m 45°27'30.7" 06°53'53.2"
AP 02 2095m 45°27'58.4" 06°53'59.1"
AP 03 2125m 45°27'57.4" 06°53'54.3"
AP 04 2149m 45°27'54.2" 06°53'51.8"
AP 05 2199m 45°27'44.2" 06°53'42.6"
AP 06 2235m 45°27'47.8" 06°53'37.7"
AP 07 2395m 45°27'51.3" 06°53'20.0"
AP 08 2394m 45°27'55.4" 06°53'08.5"
AP 09 2386m 45°28'01.7" 06°53'15.6"
AP 10 2388m 45°28'07.9" 06°53'19.4"
AP 11 2403m 45°28'17.2" 06°53'22.2"
AP 12 2422m 45°28'22.7" 06°53'21.3"
AP 13 2413m 45°28'22.3" 06°53'24.2"
AP 14 2550m 45°28'35.6" 06°53'34.0"
AP 15 2642m 45°28'56.7" 06°53'27.6"
AP 16 2701m 45°29'00.1" 06°53'26.8"
AP 17 2717m 45°29'00.5" 06°53'25.0"
AP 18 2726m 45°29'00.9" 06°53'24.5"
AP 19 2709m 45°29'00.2" 06°53'30.5"
AP 20 2720m 45°29'00.5" 06°53'36.9"
AP 21 2740m 45°28'59.5" 06°53'35.4"
AP 22 2586m 45°29'05.3" 06°54'02.5"
AP 23 2515m 45°29'02.4" 06°54'09.7"
AP 24 2478m 45°28'52.6" 06°54'09.2"
AP 25 2308m 45°28'35.6" 06°54'09.2"
AP 26 2319m 45°28'34.5" 06°54'10.8"
AP 27 2304m 45°28'28.8" 06°54'04.7"
AP 28 2253m 45°28'30.6" 06°54'13.2"
AP 29 2230m 45°28'28.6" 06°54'15.5"
AP 30 2268m 45°28'24.4" 06°54'07.0"
AP 31 2218m 45°28'12.1" 06°53'56.8"
AP 32 2193m 45°28'12.1" 06°54'02.7"
AP 33 2176m 45°28'11.5" 06°54'04.4"
AP 34 2157m 45°28'11.6" 06°54'10.9"
AP 35 2113m 45°28'04.3" 06°54'09.0"
AP 36 2101m 45°28'03.1" 06°54'09.7"
AP 37 2093m 45°28'01.6" 06°54'10.7"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84