Ermita de la Virgen de Sis
  Nord Est
EVS 00 925m 42°22'06.4" 0°35'21.1"
EVS 01 931m 42°22'10.9" 0°35'29.1"
EVS 02 927m 42°22'11.5" 0°35'31.9"
EVS 03 951m 42°22'06.1" 0°35'34.8"
EVS 04 963m 42°22'02.7" 0°35'36.0"
EVS 05 990m 42°22'00.1" 0°35'41.0"
EVS 06 1020m 42°21'56.7" 0°35'44.4"
EVS 07 1084m 42°21'54.9" 0°35'49.9"
EVS 08 1128m 42°21'48.4" 0°35'46.6"
EVS 09 1184m 42°21'46.0" 0°35'48.5"
EVS 10 1198m 42°21'46.2" 0°35'44.9"
EVS 11 1287m 42°21'41.6" 0°35'58.4"
EVS 12 1340m 42°21'46.3" 0°36'02.0"
EVS 13 1354m 42°21'44.2" 0°36'05.6"
EVS 14 1398m 42°21'40.3" 0°36'12.5"
EVS 15 1453m 42°21'30.3" 0°36'35.0"
EVS 16 1455m 42°21'30.2" 0°36'36.5"
EVS 17 1418m 42°21'22.0" 0°36'41.2"
EVS 18 1398m 42°21'21.0" 0°36'52.2"
EVS 19 1388m 42°21'20.7" 0°36'58.3"
EVS 20 1382m 42°21'10.2" 0°36'57.2"
EVS 21 1379m 42°21'05.8" 0°37'01.0"
EVS 22 1339m 42°21'01.6" 0°37'13.4"
EVS 23 1348m 42°21'00.7" 0°37'16.2"
EVS 24 1377m 42°20'56.9" 0°37'10.2"
EVS 25 1355m 42°20'56.8" 0°37'06.3"
EVS 26 1323m 42°20'57.3" 0°36'57.9"
EVS 27 1287m 42°20'57.9" 0°36'53.3"
EVS 28 1321m 42°21'00.7" 0°36'38.5"
EVS 29 1276m 42°21'07.1" 0°36'20.3"
EVS 30 1277m 42°21'00.2" 0°36'09.8"
EVS 31 1240m 42°20'55.2" 0°36'06.3"
EVS 32 1267m 42°21'03.8" 0°36'00.1"
EVS 33 1218m 42°21'06.7" 0°35'54.5"
EVS 34 1044m 42°21'14.7" 0°35'15.3"
EVS 35 1029m 42°21'15.1" 0°35'09.4"
EVS 36 1023m 42°21'16.9" 0°35'13.8"
EVS 37 963m 42°21'23.1" 0°35'30.8"
EVS 38 936m 42°21'30.8" 0°35'12.3"
EVS 39 938m 42°21'31.8" 0°35'11.3"
EVS 40 932m 42°21'35.5" 0°35'08.3"
EVS 41 968m 42°21'45.5" 0°35'24.0"
EVS 42 970m 42°21'52.5" 0°35'28.4"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.