Pic Vasones
    Nord Est
VA 01 1214m 42°35'42,9'' 0°07'38,5''
VA 02 1228m 42°35'45,3'' 0°07'33,5''
VA 03 1242m 42°35'46,7'' 0°07'27,3''
VA 04 1282m 42°35'45,3'' 0°07'22,2''
VA 05 1305m 42°35'44,8'' 0°07'14,1''
VA 06 1317m 42°35'44,8'' 0°07'13,8''
VA 07 1427m 42°35'37,4'' 0°07'03,5''
VA 08 1568m 42°35'27,7'' 0°06'53,1''
VA 09 1582m 42°35'27,1'' 0°06'51,6''
VA 10 1662m 42°35'27,6'' 0°06'37,8''
VA 11 1688m 42°35'31,2'' 0°06'30,3''
VA 12 1731m 42°35'45,8'' 0°06'26,0''
VA 13 1732m 42°35'46,2'' 0°06'22,8''
VA 14 1695m 42°35'57,9'' 0°06'09,1''
VA 15 1811m 42°36'09,7'' 0°05'57,4''
VA 16 1774m 42°36'11,8'' 0°05'39,3''
VA 17 1971m 42°36'24,2'' 0°05'08,4''
VA 18 1960m 42°36'38,6'' 0°04'49,8''
VA 19 2060m 42°36'49,4'' 0°04'41,2''
VA 20 2132m 42°36'55,3'' 0°04'29,3''
VA 21 2024m 42°37'07,9'' 0°04'28,2''
VA 22 2022m 42°37'14,3'' 0°04'25,2''
VA 23 2002m 42°37'41,0'' 0°04'16,9''
VA 24 2019m 42°37'46,6'' 0°04'23,9''
VA 25 2013m 42°37'48,3'' 0°04'38,1''
VA 26 1997m 42°37'46,3'' 0°04'43,3''
VA 27 1991m 42°37'46,0'' 0°04'47,6''
VA 28 1868m 42°37'34,5'' 0°05'05,1''
VA 29 1839m 42°37'31,9'' 0°05'09,2''
VA 30 1793m 42°37'27,9'' 0°05'12,3''
VA 31 1771m 42°37'24,7'' 0°05'25,3''
VA 32 1717m 42°37'21,5'' 0°05'28,3''
VA 33 1599m 42°37'12,7'' 0°05'32,0''
VA 34 1562m 42°37'09,7'' 0°05'41,0''
VA 35 1531m 42°37'02,6'' 0°05'46,5''
VA 36 1530m 42°37'00,9'' 0°05'48,5''
VA 37 1512m 42°36'53,4'' 0°05'48,8''
VA 38 1514m 42°36'47,8'' 0°05'49,2''
VA 39 1525m 42°36'42,3'' 0°05'51,9''
VA 40 1504m 42°36'35,1'' 0°05'53,6''
VA 41 1494m 42°36'32,5'' 0°05'56,5''
VA 42 1446m 42°36'36,1'' 0°06'27,0''
VA 43 1352m 42°36'12,8'' 0°06'55,3''
VA 44 1357m 42°36'12,1'' 0°07'07,6''
VA 45 1231m 42°35'49,0'' 0°07'32,4''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.