Ukko Luosto
  Nord Est
UKLU 01 252m 67°09'24.6" 26°54'58.6"
UKLU 02 266m 67°09'17.2" 26°54'37.0"
UKLU 03 270m 67°09'15.4" 26°54'33.2"
UKLU 04 270m 67°09'15.6" 26°54'30.1"
UKLU 05 305m 67°09'09.4" 26°54'10.3"
UKLU 06 319m 67°09'09.2" 26°54'00.9"
UKLU 07 364m 67°09'12.1" 26°53'43.9"
UKLU 08 414m 67°09'01.2" 26°53'28.9"
UKLU 09 433m 67°09'03.1" 26°53'06.7"
UKLU 10 493m 67°08'45.2" 26°53'07.2"
UKLU 11 490m 67°08'38.9" 26°53'32.1"
UKLU 12 514m 67°08'20.8" 26°53'48.6"
UKLU 13 512m 67°08'22.5" 26°53'48.0"
UKLU 14 494m 67°08'26.1" 26°53'53.6"
UKLU 15 419m 67°08'32.3" 26°54'21.0"
UKLU 16 324m 67°08'38.5" 26°54'33.6"
UKLU 17 317m 67°08'38.9" 26°54'37.5"
UKLU 18 275m 67°09'07.2" 26°54'46.0"
UKLU 19 272m 67°09'08.5" 26°54'52.7"
UKLU 20 272m 67°09'09.41" 26°54'59.9"
UKLU 21 270m 67°09'11.6" 26°55'00.9"
UKLU 22 263m 67°09'17.1" 26°54'49.9"
UKLU 23 255m 67°09'20.5" 26°54'58.4"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.