Tozal de Cubillas
    Nord Ouest
TC 01 712m 42°13'55,2'' 0°10'04,7''
TC 02 724m 42°13'59,9'' 0°10'05,9''
TC 03 756m 42°14'07,1'' 0°10'06,7''
TC 04 772m 42°14'12,1'' 0°10'05,9''
TC 05 829m 42°14'35,4'' 0°09'45,4''
TC 06 925m 42°14'46,1'' 0°09'53,2''
TC 07 1154m 42°15'21,4'' 0°10'39,3''
TC 08 1189m 42°15'28,0'' 0°10'43,3''
TC 09 1267m 42°15'37,9'' 0°10'42,7''
TC 10 1283m 42°15'40,8'' 0°10'42,3''
TC 11 1381m 42°15'52,6'' 0°10'50,2''
TC 12 1524m 42°16'15,3'' 0°11'01,9''
TC 13 1562m 42°16'22,8'' 0°11'03,1''
TC 14 1591m 42°16'20,9'' 0°10'56,7''
TC 15 1745m 42°16'44,1'' 0°11'11,8''
TC 16 1805m 42°16'48,9'' 0°11'03,0''
TC 17 1837m 42°16'43,5'' 0°10'53,4''
TC 18 1831m 42°16'41,6'' 0°10'50,7''
TC 19 1879m 42°16'39,0'' 0°10'42,9''
TC 20 1898m 42°16'39,0'' 0°10'40,6''
TC 21 1916m 42°16'39,8'' 0°10'38,8''
TC 22 1942m 42°16'37,0'' 0°10'34,6''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.