Soum Couy
    Nord Ouest
SC 01 1598m 42°58'44,2'' 0°44'53,8''
SC 02 1748m 42°58'17,3'' 0°44'43,2''
SC 03 1781m 42°58'09,9'' 0°44'40,1''
SC 04 1805m 42°57'53,9'' 0°44'43,8''
SC 05 1852m 42°57'50,1'' 0°44'41,7''
SC 06 1873m 42°57'46,9'' 0°44'36,3''
SC 07 1970m 42°57'41,9'' 0°44'04,6''
SC 08 2010m 42°57'40,2'' 0°43'54,6''
SC 09 2027m 42°57'43,9'' 0°43'47,6''
SC 10 2063m 42°57'44,6'' 0°43'32,4''
SC 11 2142m 42°57'41,4'' 0°43'17,3''
SC 12 2252m 42°57'31,8'' 0°43'06,2''
SC 13 2315m 42°57'23,0'' 0°43'13,9''
SC 14 2224m 42°57'28,4'' 0°43'15,9''
SC 15 2238m 42°57'24,3'' 0°43'19,2''
SC 16 2099m 42°57'13,2'' 0°43'20,2''
SC 17 2095m 42°57'21,1'' 0°43'31,0''
SC 18 1998m 42°57'27,2'' 0°43'59,7''
SC 19 2005m 42°57'20,7'' 0°44'34,5''
SC 20 1937m 42°57'33,5'' 0°44'39,4''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.