Nord | Ouest | ||
GTMR 01 | 635m | 42°20'48,1'' | 0°43'36,1'' |
GTMR 02 | 642m | 42°20'52,8'' | 0°43'38,3'' |
GTMR 03 | 651m | 42°20'57,5'' | 0°43'39,0'' |
GTMR 04 | 649m | 42°20'58,4'' | 0°43'42,9'' |
GTMR 05 | 666m | 42°21'07,8'' | 0°43'42,3'' |
GTMR 06 | 682m | 42°21'07,6'' | 0°43'41,1'' |
GTMR 07 | 763m | 42°21'10,8'' | 0°43'35,5'' |
GTMR 08 | 857m | 42°21'20,7'' | 0°43'43,3'' |
GTMR 09 | 855m | 42°21'24,3'' | 0°43'44,7'' |
GTMR 10 | 909m | 42°21'33,5'' | 0°43'36,6'' |
GTMR 11 | 916m | 42°21'33,9'' | 0°43'35,9'' |
GTMR 12 | 989m | 42°21'37,5'' | 0°43'26,3'' |
GTMR 13 | 1012m | 42°21'39,4'' | 0°43'22,9'' |
GTMR 14 | 991m | 42°21'43,6'' | 0°43'18,0'' |
GTMR 15 | 915m | 42°22'01,1'' | 0°43'09,0'' |
GTMR 16 | 876m | 42°22'07,1'' | 0°43'08,1'' |
GTMR 17 | 806m | 42°22'15,1'' | 0°42'56,8'' |
GTMR 18 | 720m | 42°22'09,3'' | 0°42'36,1'' |
GTMR 19 | 671m | 42°22'08,4'' | 0°42'22,2'' |
GTMR 20 | 636m | 42°22'08,1'' | 0°42'13,3'' |
GTMR 21 | 765m | 42°21'22,6'' | 0°41'21,2'' |
GTMR 22 | 785m | 42°21'08,6'' | 0°41'13,2'' |
GTMR 23 | 789m | 42°21'04,4'' | 0°41'06,9'' |
GTMR 04 | 828m | 42°20'51,7'' | 0°41'05,5'' |
GTMR 25 | 855m | 42°20'43,7'' | 0°41'00,6'' |
GTMR 26 | 870m | 42°20'37,8'' | 0°41'10,7'' |
GTMR 27 | 970m | 42°20'26,3'' | 0°41'25,9'' |
GTMR 28 | 977m | 42°20'24,5'' | 0°41'26,7'' |
GTMR 29 | 952m | 42°20'20,8'' | 0°41'39,3'' |
GTMR 30 | 865m | 42°20'12,5'' | 0°41'51,1'' |
GTMR 31 | 826m | 42°20'15,9'' | 0°42'04,0'' |
GTMR 32 | 767m | 42°20'23,7'' | 0°42'08,5'' |
GTMR 33 | 751m | 42°20'26,5'' | 0°42'19,5'' |
GTMR 34 | 704m | 42°20'38,8'' | 0°43'10,4'' |
GTMR 35 | 699m | 42°20'39,8'' | 0°43'14,0'' |
GTMR 36 | 675m | 42°20'47,6'' | 0°43'29,7'' |
GTMR 37 | 669m | 42°20'51,3'' | 0°43'32,8'' |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |