Punta del Siete

  Nord Ouest
PUDS 01 780m 42°22'18.8" 1°01'31.9"
PUDS 02 782m 42°22'15.6" 1°01'22.9"
PUDS 03 792m 42°22'18.8" 1°01'11.8"
PUDS 04 797m 42°22'19.0" 1°01'09.7"
PUDS 05 799m 42°22'19.8" 1°01'09.2"
PUDS 06 806m 42°22'18.9" 1°01'06.4"
PUDS 07 810m 42°22'17.6" 1°01'06.1"
PUDS 08 963m 42°22'34.6" 1°00'29.5"
PUDS 09 1002m 42°22'41.9" 1°00'10.5"
PUDS 10 1009m 42°22'41.4" 1°00'07.5"
PUDS 11 1015m 42°22'41.2" 1°00'05.4"
PUDS 12 1066m 42°22'41.1" 0°59'58.0"
PUDS 13 1174m 42°22'54.7" 0°59'09.8"
PUDS 14 1182m 42°23'06.0" 0°58'46.2"
PUDS 15 1154m 42°23'10.7 0°58'42.7"
PUDS 16 1148m 42°23'12.7" 0°58'40.8"
PUDS 17 1247m 42°23'22.5" 0°58'21.9"
PUDS 18 1104m 42°22'49.9" 0°59'48.8"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

  Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.