Plaa Dou Soum | |||
Nord | Ouest | ||
PDS 01 | 498m | 43°01'35.5" | 0°25'34.6" |
PDS 02 | 518m | 43°01'30.6" | 0°25'37.1" |
PDS 03 | 536m | 43°01'30.8" | 0°25'42.1" |
PDS 04 | 544m | 43°01'32.1" | 0°25'44.8" |
PDS 05 | 569m | 43°01'36.0" | 0°25'45.1" |
PDS 06 | 614m | 43°01'45.4" | 0°25'42.6" |
PDS 07 | 737m | 43°01'35.8" | 0°26'04.9" |
PDS 08 | 785m | 43°01'30.3" | 0°26'12.1" |
PDS 09 | 804m | 43°01'29.9" | 0°26'16.8" |
PDS 10 | 856m | 43°01'31.8" | 0°26'26.4" |
PDS 11 | 861m | 43°01'32.4" | 0°26'23.9" |
PDS 12 | 992m | 43°01'34.8" | 0°26'44.3" |
PDS 13 | 1028m | 43°01'37.8" | 0°26'38.1" |
PDS 14 | 1072m | 43°01'42.5" | 0°26'37.5" |
PDS 15 | 1110m | 43°01'56.0" | 0°26'37.5" |
PDS 16 | 1116m | 43°01'58.9" | 0°26'40.4" |
PDS 17 | 1140m | 43°02'04.0" | 0°26'49.5" |
PDS 18 | 1156m | 43°02'00.5" | 0°26'50.0" |
PDS 19 | 1167m | 43°02'03.4" | 0°26'52.7" |
PDS 20 | 1228m | 43°02'11.0" | 0°26'59.2" |
PDS 21 | 1259m | 43°02'12.9" | 0°27'06.1" |
PDS 22 | 1277m | 43°02'11.4" | 0°27'05.9" |
PDS 23 | 1326m | 43°02'05.7" | 0°27'05.2" |
PDS 24 | 1391m | 43°01'52.9" | 0°27'02.3" |
PDS 25 | 1379m | 43°01'48.9" | 0°27'02.7" |
PDS 26 | 1377m | 43°01'48.4" | 0°27'02.1" |
PDS 27 | 1342m | 43°01'39.8" | 0°27'11.3" |
PDS 28 | 1333m | 43°01'40.1" | 0°27'08.8" |
PDS 29 | 1291m | 43°01'40.6" | 0°27'03.4" |
PDS 30 | 1266m | 43°01'42.2" | 0°26'58.8" |
PDS 31 | 709m | 43°01'35.8" | 0°25'57.0" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |