Pico del Peiró

  Nord Ouest
PIPE 01 1124m 42°19'15.4" 0°28'29.1"
PIPE 02 1122m 42°19'14.8" 0°28'30.3"
PIPE 03 1105m 42°19'09.8" 0°28'32.7"
PIPE 04 1106m 42°19'09.3" 0°28'34.7"
PIPE 05 1140m 42°19'03.0" 0°28'43.3"
PIPE 06 1310m 42°19'00.8" 0°29'02.0"
PIPE 07 1335m 42°19'03.8" 0°29'07.7"
PIPE 08 1348m 42°19'05.0" 0°29'09.6"
PIPE 09 1347m 42°19'02.4" 0°29'16.9"
PIPE 10 1491m 42°19'19.5" 0°29'29.3"
PIPE 11 1568m 42°19'22.4" 0°29'23.2"
PIPE 12 1579m 42°19'25.0" 0°29'24.9"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

  Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.