Pic Soulaing
Nord Ouest
PSOU01 1351m 43°00'13.1" 0°43'52.9"
PSOU02 1262m 43°00'40.3" 0°43'57.1"
PSOU03 1247m 43°00'35.5" 0°43'57.5"
PSOU04 1254m 43°00'57.7" 0°44'09.0"
PSOU05 1332m 43°01'24.3" 0°42'57.7"
PSOU06 1401m 43°01'15.7" 0°43'05.3"
PSOU07 1446m 43°01'07.6" 0°43'09.0"
PSOU08 1520m 43°00'53.8" 0°43'11.3"
PSOU09 1589m 43°00'45.9" 0°43'22.4"
PSOU10 1571m 43°00'39.1" 0°43'23.2"
PSOU11 1551m 43°00'36.6" 0°43'17.7"
PSOU12 1433m 43°00'31.4" 0°43'36.3"
PSOU13 1391m 43°00'27.7" 0°43'38.4"
PSOU14 1374m 43°00'25.5" 0°43'40.3"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.