| Pasajes - Jaïzquibel | ||||
| PJ 01 | 30T | 112m | 587.975 | 4797.838 |
| PJ 02 | 30T | 60m | 587.570 | 4797.860 |
| PJ 03 | 30T | 2m | 587.450 | 4797.786 |
| PJ 04 | 30T | 8m | 587.281 | 4798.098 |
| PJ 05 | 30T | 8m | 587.271 | 4798.313 |
| PJ 06 | 30T | 10m | 587.379 | 4798.379 |
| PJ 07 | 30T | 30m | 587.465 | 4798.377 |
| PJ 08 | 30T | 42m | 587.405 | 4798.434 |
| PJ 09 | 30T | 94m | 587.196 | 4798.588 |
| PJ 10 | 30T | 107m | 587.269 | 4798.584 |
| PJ 11 | 30T | 170m | 587.584 | 4798.550 |
| PJ 12 | 30T | 196m | 587.806 | 4798.552 |
| PJ 13 | 30T | 252m | 588.447 | 4798.613 |
| PJ 14 | 30T | 260m | 588.579 | 4798.633 |
| PJ 15 | 30T | 238m | 588.723 | 4798.503 |
| PJ 16 | 30T | 222m | 588.814 | 4798.343 |
| PJ 17 | 30T | 196m | 588.234 | 4798.130 |
|
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
||||
| Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km. | ||||