Paco Tiesto - Tozal de Larizora
PT 01 30T 738m 741.113 4684.897
PT 02 30T 751m 740.998 4685.187
PT 03 30T 778m 741.157 4685.062
PT 04 30T 787m 741.251 4685.027
PT 05 30T 838m 741.687 4684.857
PT 06 30T 919m 742.072 4685.044
PT 07 30T 972m 742.188 4685.112
PT 08 30T 1153m 742.788 4685.151
PT 09 30T 1198m 742.922 4685.199
PT 10 30T 1310m 743.205 4685.274
PT 11 30T 1371m 743.313 4685.159
PT 12 30T 1388m 743.391 4685.456
PT 13 30T 1365m 743.402 4685.957
PT 14 30T 1428m 743.498 4686.180
PT 15 30T 1475m 743.907 4686.472
PT 16 30T 1493m 743.796 4686.971
PT 17 30T 1510m 743.810 4687.246
PT 18 30T 1515m 743.833 4687.394
PT 19 30T 1568m 743.957 4687.750
PT 20 30T 1518m 743.734 4687.292
PT 21 30T 1420m 743.456 4687.350
PT 22 30T 1384m 743.510 4687.736
PT 23 30T 1292m 743.467 4688.140
PT 24 30T 1374m 743.583 4688.550
PT 25 30T 1392m 743.445 4688.460
PT 26 30T 1348m 743.292 4688.324
PT 27 30T 1275m 743.025 4688.368
PT 28 30T 1219m 743.036 4688.216
PT 29 30T 1131m 742.684 4688.056
PT 30 30T 1149m 742.373 4687.583
PT 31 30T 1144m 742.307 4687.077
PT 32 30T 1146m 742.079 4687.002
PT 33 30T 1118m 741.939 4687.075
PT 34 30T 990m 742.094 4686.659
PT 35 30T 890m 741.862 4686.472
PT 36 30T 845m 741.258 4686.116
PT 37 30T 816m 741.232 4686.156
PT 38 30T 797m 740.954 4686.079
PT 39 30T 781m 740.945 4686.063
PT 40 30T 763m 740.810 4685.906
PT 41 30T 754m 740.777 4685.386
PT 42 30T 750m 740.833 4685.295

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.