Paco Tiesto - Tozal de Larizora | |||
Nord | Ouest | ||
PT 01 | 738m | 42°16'44,5'' | 0°04'33,4'' |
PT 02 | 751m | 42°16'54,0'' | 0°04'38,0'' |
PT 03 | 778m | 42°16'49,8'' | 0°04'31,2'' |
PT 04 | 787m | 42°16'48,5'' | 0°04'27,2'' |
PT 05 | 838m | 42°16'42,5'' | 0°04'08,4'' |
PT 06 | 919m | 42°16'48,2'' | 0°03'51,3'' |
PT 07 | 972m | 42°16'50,2'' | 0°03'46,2'' |
PT 08 | 1153m | 42°16'50,8'' | 0°03'20,0'' |
PT 09 | 1198m | 42°16'52,2'' | 0°03'14,1'' |
PT 10 | 1310m | 42°16'54,3'' | 0°03'01,6'' |
PT 11 | 1371m | 42°16'50,5'' | 0°02'57,1'' |
PT 12 | 1388m | 42°17'00,0'' | 0°02'53,2'' |
PT 13 | 1365m | 42°17'16,2'' | 0°02'52,0'' |
PT 14 | 1428m | 42°17'23,3'' | 0°02'47,5'' |
PT 15 | 1475m | 42°17'32,3'' | 0°02'29,2'' |
PT 16 | 1493m | 42°17'48,6'' | 0°02'33,3'' |
PT 17 | 1510m | 42°17'57,5'' | 0°02'32,2'' |
PT 18 | 1515m | 42°18'02,3'' | 0°02'31,0'' |
PT 19 | 1568m | 42°18'13,7'' | 0°02'25,1'' |
PT 20 | 1518m | 42°17'59,1'' | 0°02'35,5'' |
PT 21 | 1420m | 42°18'01,3'' | 0°02'47,5'' |
PT 22 | 1384m | 42°18'13,7'' | 0°02'44,6'' |
PT 23 | 1292m | 42°18'26,8'' | 0°02'45,8'' |
PT 24 | 1374m | 42°18'40,0'' | 0°02'40,2'' |
PT 25 | 1392m | 42°18'37,2'' | 0°02'46,3'' |
PT 26 | 1348m | 42°18'33,0'' | 0°02'53,2'' |
PT 27 | 1275m | 42°18'34,7'' | 0°03'04,8'' |
PT 28 | 1219m | 42°18'29,8'' | 0°03'04,5'' |
PT 29 | 1131m | 42°18'25,0'' | 0°03'20,1'' |
PT 30 | 1149m | 42°18'10,0'' | 0°03'34,4'' |
PT 31 | 1144m | 42°17'53,7'' | 0°03'38,0'' |
PT 32 | 1146m | 42°17'51,5'' | 0°03'48,1'' |
PT 33 | 1118m | 42°17'54,1'' | 0°03'54,1'' |
PT 34 | 990m | 42°17'40,4'' | 0°03'48,0'' |
PT 35 | 890m | 42°17'34,6'' | 0°03'58,4'' |
PT 36 | 845m | 42°17'23,8'' | 0°04'25,2'' |
PT 37 | 816m | 42°17'25,1'' | 0°04'26,3'' |
PT 38 | 797m | 42°17'22,9'' | 0°04'38,5'' |
PT 39 | 781m | 42°17'22,4'' | 0°04'39,0'' |
PT 40 | 763m | 42°17'17,5'' | 0°04'45,1'' |
PT 41 | 754m | 42°17'00,7'' | 0°04'47,3'' |
PT 42 | 750m | 42°16'57,7'' | 0°04'45,0'' |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |