Orkatzategi - Ametzueta
    Nord Ouest
OR 01 407m 42°59'35,1'' 2°26'51,8''
OR 02 429m 42°59'35,8'' 2°26'46,6''
OR 03 446m 42°59'37,6'' 2°26'44,3''
OR 04 506m 42°59'47,4'' 2°26'34,1''
OR 05 549m 42°59'53,6'' 2°26'32,8''
OR 06 591m 43°00'00,7'' 2°26'32,2''
OR 07 610m 43°00'08,2'' 2°26'30,3''
OR 08 629m 43°00'06,4'' 2°26'38,3''
OR 09 637m 43°00'07,8'' 2°26'41,1''
OR 10 733m 43°00'27,1'' 2°26'52,6''
OR 11 7367m 43°00'28,2'' 2°27'03,4''
OR 12 723m 43°00'25,0'' 2°27'09,4''
OR 13 723m 43°00'24,1'' 2°27'17,3''
OR 14 773m 43°00'28,4'' 2°27'16,3''
OR 15 789m 43°00'29,6'' 2°27'18,9''
OR 16 827m 43°00'34,8'' 2°27'19,1''
OR 17 869m 43°00'41,1'' 2°27'22,0''
OR 18 792m 43°00'30,0'' 2°27'23,7''
OR 19 766m 43°00'26,7'' 2°27'36,1''
OR 20 766m 43°00'25,8'' 2°27'38,7''
OR 21 772m 43°00'25,3'' 2°27'40,7''
OR 22 774m 43°00'24,9'' 2°27'43,3''
OR 23 821m 43°00'31,6'' 2°27'51,2''
OR 24 752m 43°00'19,5'' 2°27'51,2''
OR 24bis 771m 43°00'18,5'' 2°28'04,4''
OR 25 747m 43°00'14,0'' 2°27'55,2''
OR 26 724m 42°59'54,1'' 2°28'11,0''
OR 27 764m 42°59'47,3'' 2°28'16,4''
OR 28 718m 42°59'51,3'' 2°28'10,5''
OR 29 662m 42°59'39,8'' 2°28'01,3''
OR 30 567m 42°59'29,6'' 2°27'49,7''
OR 31 535m 42°59'27,3'' 2°27'43,8''
OR 32 520m 42°59'27,7'' 2°27'40,2''
OR 33 519m 42°59'29,3'' 2°27'38,7''
OR 34 452m 42°59'30,1'' 2°27'21,0''
OR 35 434m 42°59'31,8'' 2°27'17,8''
OR 36 399m 42°59'31,8'' 2°27'11,3''
OR 37 390m 42°59'35,0'' 2°27'05,2''
OR 38 383m 42°59'34,1'' 2°26'55,2''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Tracé par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.