Occabé
OC 01  30T 988m 656.761 4766.717
OC 02 30T 998m 656.766 4766.635
OC 03 30T 1143m 656.222 4766.502
OC 04 30T 1200m 655.899 4766.293
OC 05 30T 1295m 655.371 4766.525
OC 06 30T 1304m 655.319 4766.661
OC 07 30T 1387m 654.635 4766.611
OC 08 30T 1393m 654.567 4766.567
OC 09 30T 1421m 654.285 4766.523
OC 10 30T 1456m 654.221 4766.420
OC 11 30T 1373m 653.984 4767.201
OC 12 30T 1355m 654.109 4767.292
OC 13 30T 1347m 654.126 4767.284
OC14 30T 1308m 654.173 4767.325
OC 15 30T 1299m 654.355 4767.527
OC 16 30T 1226m 654.573 4767.709
OC 17 30T 1216m 654.601 4767.814
OC 18 30T 1168m 654.757 4767.890
OC 19 30T 1154m 654.840 4767.935
OC 20 30T 1145m 655.029 4767.794
OC 21 30T 1158m 654.941 4767.676
OC 22 30T 1166m 654.936 4767.651
OC 23 30T 1164m 655.238 4767.770
OC 24 30T 1122m 655.786 4767.426
OC 25 30T 1091m 656.563 4767.361
OC 26 30T 1023m 656.758 4767.329
OC 27 30T 1011m 656.839 4767.239
Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon