Monné
    Nord Est
MN 01 738m 43°03'17,2'' 0°08'06,5''
MN 02 800m 43°03'08,8'' 0°08'03,3''
MN 03 875m 43°02'57,3'' 0°08'10,0''
MN 04 899m 43°02'51,9'' 0°08'15,1''
MN 05 954m 43°02'45,5'' 0°08'12,6''
MN 06 1004m 43°02'36,0'' 0°08'21,5''
MN 07 1062m 43°02'23,6'' 0°08'34,8''
MN 08 1100m 43°02'14,3'' 0°08'29,6''
MN 09 1158m 43°02'02,4'' 0°08'38,9''
MN 10 1219m 43°02'04,0'' 0°08'20,2''
MN 11 1237m 43°02'06,2'' 0°08'11,2''
MN 12 1243m 43°02'06,4'' 0°08'12,0''
MN 13 1259m 43°02'07,2'' 0°08'17,9''
MN 14 1143m 43°02'02,9'' 0°08'44,6''
MN 15 1172m 43°02'03,4'' 0°08'49,5''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.