Mirador de los buitres | |||
Nord | Ouest | ||
MDLB 01 | 628m | 42°20'46.7" | 00°43'34.6" |
MDLB 02 | 610m | 42°20'08.5" | 00°43'15.3" |
MDLB 03 | 636m | 42°19'59.6" | 00°43'12.6" |
MDLB 04 | 690m | 42°19'46.1" | 00°42'50.5" |
MDLB 05 | 705m | 42°19'19.5" | 00°42'16.5" |
MDLB 06 | 742m | 42°19'00.3" | 00°41'48.5" |
MDLB 07 | 774m | 42°19'07.2" | 00°41'43.7" |
MDLB 08 | 783m | 42°19'07.1" | 00°41'38.1" |
MDLB 09 | 942m | 42°19'25.4" | 00°41'34.6" |
MDLB 10 | 984m | 42°19'35.0" | 00°41'26.8" |
MDLB 11 | 1002m | 42°19'29.3" | 00°41'29.5" |
MDLB 12 | 1000m | 42°19'39.5" | 00°41'25.5" |
MDLB 13 | 1000m | 42°19'42.9" | 00°41'33.1" |
MDLB 14 | 1030m | 42°20'10.2" | 00°42'24.6" |
MDLB 15 | 1010m | 42°20'14.1" | 00°42'20.3" |
MDLB 16 | 974m | 42°20'24.5" | 00°41'27.0" |
MDLB 17 | 882m | 42°20'13.4" | 00°41'46.8" |
MDLB 18 | 869m | 42°20'12.9" | 00°41'53.8" |
MDLB 19 | 783m | 42°20'23.4" | 00°42'08.1" |
MDLB 20 | 700m | 42°20'38.9" | 00°43'10.4" |
MDLB 21 | 670m | 42°20'47.9" | 00°43'29.4" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |