Mayouret
    Nord Ouest
MAY 01 1474m 42°51'05,6'' 0°08'13,9''
MAY 02 1484m 42°51'03,9'' 0°08'19,0''
MAY 03 1497m 42°51'02,6'' 0°08'20,1''
MAY 04 1728m 42°50'04,4'' 0°08'21,0''
MAY 05 1740m 42°50'03,3'' 0°08'17,3''
MAY 06 1760m 42°50'02,6'' 0°08'14,7''
MAY 07 1833m 42°50'00,5'' 0°08'11,0''
MAY 08 1908m 42°49'57,2'' 0°08'04,9''
MAY 09 2000m 42°49'53,3'' 0°07'57,8''
MAY 10 2080m 42°49'52,0'' 0°07'52,7''
MAY 11 2200m 42°49'57,5'' 0°07'45,9''
MAY 12 2271m 42°49'57,3'' 0°07'38,8''
MAY 13 2292m 42°49'56,2'' 0°07'34,8''
MAY 14 2388m 42°49'58,5'' 0°07'27,8''
MAY 15 2469m 42°49'53,1'' 0°07'18,1''
MAY 16 2500m 42°49'51,0'' 0°07'12,4''
MAY 17 2521m 42°49'51,9'' 0°07'09,3''
MAY 18 2541m 42°49'53,7'' 0°07'08,3''
MAY 19 2591m 42°49'55,2'' 0°07'03,8''
MAY 20 2642m 42°49'56,2'' 0°07'01,7''
MAY 21 2659m 42°49'56,1'' 0°07'00,5''
MAY 22 2680m 42°49'56,9'' 0°07'00,6''
MAY 23 2688m 42°49'56,7'' 0°06'59,5''
Les coordonnées sont au format WGS84.

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon