Lizartzu
  Nord Ouest
LIZA 01 542m 43°16'02.3" 1°25'59.9"
LIZA 02 565m 43°16'00.5" 1°26'11.3"
LIZA 03 569m 43°15'59.7" 1°26'18.4"
LIZA 04 554m 43°16'01.0" 1°26'21.7"
LIZA 05 567m 43°16'03.9" 1°26'31.1"
LIZA 06 615m 43°16'04.3" 1°26'44.7"
LIZA 07 632m 43°16'01.5" 1°26'47.6"
LIZA 08 651m 43°16'06.5" 1°26'47.8"
LIZA 09 662m 43°16'08.7" 1°26'45.9"
LIZA 10 656m 43°16'05.3" 1°26'49.5"
LIZA 11 666m 43°16'04.1" 1°26'52.4"
LIZA 12 676m 43°16'04.0" 1°26'54.8"
LIZA 13 749m 43°15'46.7" 1°26'58.1"
LIZA 14 719m 43°15'41.1" 1°27'09.3"
LIZA 15 792m 43°15'33.9" 1°27'14.5"
LIZA 16 768m 43°15'27.6" 1°27'14.9"
LIZA 17 683m 43°15'24.2" 1°27'32.0"
LIZA 18 682m 43°15'35.3" 1°27'24.8"
LIZA 19 672m 43°15'42.3" 1°27'24.8"
LIZA 20 549m 43°16'02.2" 1°25'51.6"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.