Legate depuis Lekaroz | |||
Nord | Ouest | ||
LEGA 01 | 243m | 43°08'44.4" | 1°32'23.0" |
LEGA 02 | 241m | 43°08'48.4" | 1°32'24.8" |
LEGA 03 | 237m | 43°08'50.3" | 1°32'25.9" |
LEGA 04 | 219m | 43°09'05.5" | 1°32'33.7" |
LEGA 05 | 222m | 43°09'08.0" | 1°32'35.5" |
LEGA 06 | 229m | 43°09'08.0" | 1°32'38.0" |
LEGA 07 | 249m | 43°09'10.4" | 1°32'44.8" |
LEGA 08 | 421m | 43°09'25.2" | 1°33'13.4" |
LEGA 09 | 468m | 43°09'30.9" | 1°33'16.9" |
LEGA 10 | 529m | 43°09'38.2" | 1°33'17.4" |
LEGA 11 | 529m | 43°09'40.2" | 1°33'20.3" |
LEGA 12 | 605m | 43°09'55.5" | 1°33'34.3" |
LEGA 13 | 610m | 43°10'00.4" | 1°33'59.3" |
LEGA 14 | 630m | 43°10'01.0" | 1°34'05.9" |
LEGA 15 | 644m | 43°10'01.6" | 1°34'11.3" |
LEGA 16 | 710m | 43°10'10.3" | 1°33'50.8" |
LEGA 17 | 735m | 43°10'12.3" | 1°33'46.9" |
LEGA 18 | 774m | 43°10'15.6" | 1°33'51.0" |
LEGA 19 | 774m | 43°10'16.3" | 1°33'51.5" |
LEGA 20 | 778m | 43°10'16.8" | 1°33'52.4" |
LEGA 21 | 857m | 43°10'22.5" | 1°34'03.7" |
LEGA 22 | 856m | 43°10'22.8" | 1°34'03.1" |
LEGA 23 | 870m | 43°10'26.1" | 1°34'03.2" |
LEGA 24 | 773m | 43°10'15.9" | 1°33'51.6" |
LEGA 25 | 725m | 43°10'10.4" | 1°34'01.7" |
LEGA 26 | 710m | 43°10'10.4" | 1°33'51.5" |
LEGA 27 | 641m | 43°10'01.1" | 1°34'11.8" |
LEGA 28 | 637m | 43°09'59.7" | 1°34'11.3" |
LEGA 29 | 633m | 43°09'59.3" | 1°34'08.3" |
LEGA 30 | 587m | 43°09'50.4" | 1°34'01.3" |
LEGA 31 | 326m | 43°09'04.1" | 1°33'17.6" |
LEGA 32 | 320m | 43°09'03.4" | 1°33'15.1" |
LEGA 33 | 314m | 43°09'03.3" | 1°33'13.3" |
LEGA 34 | 300m | 43°09'05.7" | 1°33'06.8" |
LEGA 35 | 297m | 43°09'05.6" | 1°33'05.0" |
LEGA 36 | 294m | 43°09'05.6" | 1°33'03.9" |
LEGA 37 | 252m | 43°08'58.9" | 1°32'58.8" |
LEGA 38 | 221m | 43°08'53.9" | 1°32'51.5" |
LEGA 39 | 213m | 43°08'50.7" | 1°32'52.1" |
LEGA 40 | 195m | 43°08'50.8" | 1°32'42.4" |
LEGA 41 | 216m | 43°08'45.2" | 1°32'30.0" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |